This category has 4,300 items. Only the first 1000 records are returned.
| Item # | Head Style | Type | Application | Material Type | Finish | Sealant Escape Groove | Nominal Shank Size | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGPL7SC-V07B31AC | Head Style N/A 100° Countersunk | Type N/A Shear | Application N/A Composite | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2242 or Hi-Kote 1) per NAS4006 | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 7/32" | 
| LGPL7SC-V08B31AC | Head Style N/A 100° Countersunk | Type N/A Shear | Application N/A Composite | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2242 or Hi-Kote 1) per NAS4006 | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 1/4" | 
| LGPL7SC-V10B31AC | Head Style N/A 100° Countersunk | Type N/A Shear | Application N/A Composite | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2242 or Hi-Kote 1) per NAS4006 | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 5/16" | 
| LGPL7SC-V12B31AC | Head Style N/A 100° Countersunk | Type N/A Shear | Application N/A Composite | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2242 or Hi-Kote 1) per NAS4006 | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 3/8" | 
| LGPL7SC-V14B31AC | Head Style N/A 100° Countersunk | Type N/A Shear | Application N/A Composite | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2242 or Hi-Kote 1) per NAS4006 | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 4/16" | 
| LGPL7SC-V16B31AC | Head Style N/A 100° Countersunk | Type N/A Shear | Application N/A Composite | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2242 or Hi-Kote 1) per NAS4006 | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 1/2" | 
| LGPL7SC-V05B32AC | Head Style N/A 100° Countersunk | Type N/A Shear | Application N/A Composite | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2242 or Hi-Kote 1) per NAS4006 | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 5/32" | 
| LGPL7SC-V06B32AC | Head Style N/A 100° Countersunk | Type N/A Shear | Application N/A Composite | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2242 or Hi-Kote 1) per NAS4006 | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 3/16" | 
| LGPL7SC-V07B32AC | Head Style N/A 100° Countersunk | Type N/A Shear | Application N/A Composite | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2242 or Hi-Kote 1) per NAS4006 | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 7/32" | 
| LGPL7SC-V08B32AC | Head Style N/A 100° Countersunk | Type N/A Shear | Application N/A Composite | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2242 or Hi-Kote 1) per NAS4006 | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 1/4" | 
| LGPL7SC-V10B32AC | Head Style N/A 100° Countersunk | Type N/A Shear | Application N/A Composite | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2242 or Hi-Kote 1) per NAS4006 | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 5/16" | 
| LGPL7SC-V12B32AC | Head Style N/A 100° Countersunk | Type N/A Shear | Application N/A Composite | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2242 or Hi-Kote 1) per NAS4006 | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 3/8" | 
| LGPL7SC-V14B32AC | Head Style N/A 100° Countersunk | Type N/A Shear | Application N/A Composite | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2242 or Hi-Kote 1) per NAS4006 | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 4/16" | 
| LGPL7SC-V16B32AC | Head Style N/A 100° Countersunk | Type N/A Shear | Application N/A Composite | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2242 or Hi-Kote 1) per NAS4006 | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 1/2" | 
| LGPL7SC-V05B02AD | Head Style N/A 100° Countersunk | Type N/A Shear | Application N/A Composite | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2245) per NAS4006 | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 5/32" | 
| LGPL7SC-V06B02AD | Head Style N/A 100° Countersunk | Type N/A Shear | Application N/A Composite | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2245) per NAS4006 | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 3/16" | 
| LGPL7SC-V05B03AD | Head Style N/A 100° Countersunk | Type N/A Shear | Application N/A Composite | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2245) per NAS4006 | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 5/32" | 
| LGPL7SC-V06B03AD | Head Style N/A 100° Countersunk | Type N/A Shear | Application N/A Composite | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2245) per NAS4006 | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 3/16" | 
| LGPL7SC-V07B03AD | Head Style N/A 100° Countersunk | Type N/A Shear | Application N/A Composite | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2245) per NAS4006 | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 7/32" | 
| LGPL7SC-V08B03AD | Head Style N/A 100° Countersunk | Type N/A Shear | Application N/A Composite | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2245) per NAS4006 | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 1/4" | 
| LGPL7SC-V10B03AD | Head Style N/A 100° Countersunk | Type N/A Shear | Application N/A Composite | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2245) per NAS4006 | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 5/16" | 
| LGPL7SC-V05B04AD | Head Style N/A 100° Countersunk | Type N/A Shear | Application N/A Composite | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2245) per NAS4006 | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 5/32" | 
| LGPL7SC-V06B04AD | Head Style N/A 100° Countersunk | Type N/A Shear | Application N/A Composite | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2245) per NAS4006 | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 3/16" | 
| LGPL7SC-V07B04AD | Head Style N/A 100° Countersunk | Type N/A Shear | Application N/A Composite | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2245) per NAS4006 | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 7/32" | 
| LGPL7SC-V08B04AD | Head Style N/A 100° Countersunk | Type N/A Shear | Application N/A Composite | Material Type N/A Titanium | Finish N/A Aluminum Coat (Kalgard 2245) per NAS4006 | Sealant Escape Groove N/A No | Nominal Shank Size N/A 1/4" | 
