 
            | Item # | Stud Material | Head Style | Finish | L | S | Weight/100 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4002-228W | N/A 4037 Steel per AMS 6300, ASTM A331, ASTM A322, ASTM A752 or 1008-1010 Steel per ASTM A108 | N/A Wing | N/A Cadmium Plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 2 (Yellow Chromate) | N/A | N/A 7.470 in | N/A 6.028 lb | 
| 4002-234W | N/A 4037 Steel per AMS 6300, ASTM A331, ASTM A322, ASTM A752 or 1008-1010 Steel per ASTM A108 | N/A Wing | N/A Cadmium Plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 2 (Yellow Chromate) | N/A | N/A 7.650 in | N/A 6.145 lb | 
| 4002-1WB | N/A 4037 Steel per AMS 6300, ASTM A331, ASTM A322, ASTM A752 or 1008-1010 Steel per ASTM A108 | N/A Wing | N/A Zinc Plate per ASTM B633, Type III, Class 8 | N/A | N/A 0.660 in | N/A 1.581 lb | 
| 4002-2WB | N/A 4037 Steel per AMS 6300, ASTM A331, ASTM A322, ASTM A752 or 1008-1010 Steel per ASTM A108 | N/A Wing | N/A Zinc Plate per ASTM B633, Type III, Class 8 | N/A | N/A 0.690 in | N/A 1.601 lb | 
| 4002-3WB | N/A 4037 Steel per AMS 6300, ASTM A331, ASTM A322, ASTM A752 or 1008-1010 Steel per ASTM A108 | N/A Wing | N/A Zinc Plate per ASTM B633, Type III, Class 8 | N/A | N/A 0.720 in | N/A 1.620 lb | 
| 4002-4WB | N/A 4037 Steel per AMS 6300, ASTM A331, ASTM A322, ASTM A752 or 1008-1010 Steel per ASTM A108 | N/A Wing | N/A Zinc Plate per ASTM B633, Type III, Class 8 | N/A | N/A 0.750 in | N/A 1.639 lb | 
| 4002-5WB | N/A 4037 Steel per AMS 6300, ASTM A331, ASTM A322, ASTM A752 or 1008-1010 Steel per ASTM A108 | N/A Wing | N/A Zinc Plate per ASTM B633, Type III, Class 8 | N/A | N/A 0.780 in | N/A 1.659 lb | 
| 4002-7WB | N/A 4037 Steel per AMS 6300, ASTM A331, ASTM A322, ASTM A752 or 1008-1010 Steel per ASTM A108 | N/A Wing | N/A Zinc Plate per ASTM B633, Type III, Class 8 | N/A | N/A 0.840 in | N/A 1.697 lb | 
| 4002-8WB | N/A 4037 Steel per AMS 6300, ASTM A331, ASTM A322, ASTM A752 or 1008-1010 Steel per ASTM A108 | N/A Wing | N/A Zinc Plate per ASTM B633, Type III, Class 8 | N/A | N/A 0.870 in | N/A 1.716 lb | 
| 4002-9WB | N/A 4037 Steel per AMS 6300, ASTM A331, ASTM A322, ASTM A752 or 1008-1010 Steel per ASTM A108 | N/A Wing | N/A Zinc Plate per ASTM B633, Type III, Class 8 | N/A | N/A 0.900 in | N/A 1.7360 lb | 
| 4002-10WB | N/A 4037 Steel per AMS 6300, ASTM A331, ASTM A322, ASTM A752 or 1008-1010 Steel per ASTM A108 | N/A Wing | N/A Zinc Plate per ASTM B633, Type III, Class 8 | N/A | N/A 0.930 in | N/A 1.755 lb | 
| 4002-11WB | N/A 4037 Steel per AMS 6300, ASTM A331, ASTM A322, ASTM A752 or 1008-1010 Steel per ASTM A108 | N/A Wing | N/A Zinc Plate per ASTM B633, Type III, Class 8 | N/A | N/A 0.960 in | N/A 1.774 lb | 
| 4002-12WB | N/A 4037 Steel per AMS 6300, ASTM A331, ASTM A322, ASTM A752 or 1008-1010 Steel per ASTM A108 | N/A Wing | N/A Zinc Plate per ASTM B633, Type III, Class 8 | N/A | N/A 0.990 in | N/A 1.794 lb | 
| 4002-14WB | N/A 4037 Steel per AMS 6300, ASTM A331, ASTM A322, ASTM A752 or 1008-1010 Steel per ASTM A108 | N/A Wing | N/A Zinc Plate per ASTM B633, Type III, Class 8 | N/A | N/A 1.050 in | N/A 1.832 lb | 
| 4002-15WB | N/A 4037 Steel per AMS 6300, ASTM A331, ASTM A322, ASTM A752 or 1008-1010 Steel per ASTM A108 | N/A Wing | N/A Zinc Plate per ASTM B633, Type III, Class 8 | N/A | N/A 1.080 in | N/A 1.852 lb | 
| 4002-16WB | N/A 4037 Steel per AMS 6300, ASTM A331, ASTM A322, ASTM A752 or 1008-1010 Steel per ASTM A108 | N/A Wing | N/A Zinc Plate per ASTM B633, Type III, Class 8 | N/A | N/A 1.110 in | N/A 1.871 lb | 
| 4002-17WB | N/A 4037 Steel per AMS 6300, ASTM A331, ASTM A322, ASTM A752 or 1008-1010 Steel per ASTM A108 | N/A Wing | N/A Zinc Plate per ASTM B633, Type III, Class 8 | N/A | N/A 1.140 in | N/A 1.890 lb | 
| 4002-18WB | N/A 4037 Steel per AMS 6300, ASTM A331, ASTM A322, ASTM A752 or 1008-1010 Steel per ASTM A108 | N/A Wing | N/A Zinc Plate per ASTM B633, Type III, Class 8 | N/A | N/A 1.170 in | N/A 1.909 lb | 
| 4002-20WB | N/A 4037 Steel per AMS 6300, ASTM A331, ASTM A322, ASTM A752 or 1008-1010 Steel per ASTM A108 | N/A Wing | N/A Zinc Plate per ASTM B633, Type III, Class 8 | N/A | N/A 1.230 in | N/A 1.948 lb | 
| 4002-228WB | N/A 4037 Steel per AMS 6300, ASTM A331, ASTM A322, ASTM A752 or 1008-1010 Steel per ASTM A108 | N/A Wing | N/A Zinc Plate per ASTM B633, Type III, Class 8 | N/A | N/A 7.470 in | N/A 6.028 lb | 
| 4002-234WB | N/A 4037 Steel per AMS 6300, ASTM A331, ASTM A322, ASTM A752 or 1008-1010 Steel per ASTM A108 | N/A Wing | N/A Zinc Plate per ASTM B633, Type III, Class 8 | N/A | N/A 7.650 in | N/A 6.145 lb | 
