 
            | Item # | D | X - MAX | A - MAX | G - MAX | I - MAX | h - MIN | H - MAX | Approx. Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4JSRB10009M | N/A 4.000 mm | N/A 0.400 mm | N/A 13.000 mm | N/A 6.600 mm | N/A 8.800 mm | N/A 11.000 mm | N/A 5.800 mm | N/A 0.055 Kg/100 Pcs | 
| 5JSRB10009M | N/A 5.000 mm | N/A 0.400 mm | N/A 13.400 mm | N/A 8.100 mm | N/A 9.800 mm | N/A 11.400 mm | N/A 6.900 mm | N/A 0.065 Kg/100 Pcs | 
| 6JSRB10009M | N/A 6.000 mm | N/A 0.400 mm | N/A 14.700 mm | N/A 9.200 mm | N/A 10.800 mm | N/A 12.700 mm | N/A 8.100 mm | N/A 0.085 Kg/100 Pcs | 
| 8JSRB10009M | N/A 8.000 mm | N/A 0.500 mm | N/A 18.000 mm | N/A 12.800 mm | N/A 14.000 mm | N/A 15.000 mm | N/A 9.900 mm | N/A 0.185 Kg/100 Pcs | 
| 10JSRB10009M | N/A 10.000 mm | N/A 0.500 mm | N/A 22.000 mm | N/A 15.000 mm | N/A 17.200 mm | N/A 20.200 mm | N/A 12.000 mm | N/A 0.300 Kg/100 Pcs | 
| 4JSRB10005 | N/A 4.000 mm | N/A 0.400 mm | N/A 13.000 mm | N/A 6.600 mm | N/A 8.800 mm | N/A 11.000 mm | N/A 5.800 mm | N/A 0.055 Kg/100 Pcs | 
| 5JSRB10005 | N/A 5.000 mm | N/A 0.400 mm | N/A 13.400 mm | N/A 8.100 mm | N/A 9.800 mm | N/A 11.400 mm | N/A 6.900 mm | N/A 0.065 Kg/100 Pcs | 
| 6JSRB10005 | N/A 6.000 mm | N/A 0.400 mm | N/A 14.700 mm | N/A 9.200 mm | N/A 10.800 mm | N/A 12.700 mm | N/A 8.100 mm | N/A 0.085 Kg/100 Pcs | 
| 8JSRB10005 | N/A 8.000 mm | N/A 0.500 mm | N/A 18.000 mm | N/A 12.800 mm | N/A 14.000 mm | N/A 15.000 mm | N/A 9.900 mm | N/A 0.185 Kg/100 Pcs | 
| 10JSRB10005 | N/A 10.000 mm | N/A 0.500 mm | N/A 22.000 mm | N/A 15.000 mm | N/A 17.200 mm | N/A 20.200 mm | N/A 12.000 mm | N/A 0.300 Kg/100 Pcs | 
| 4JSRB10015 | N/A 4.000 mm | N/A 0.400 mm | N/A 13.000 mm | N/A 6.600 mm | N/A 8.800 mm | N/A 11.000 mm | N/A 5.800 mm | N/A 0.055 Kg/100 Pcs | 
| 5JSRB10015 | N/A 5.000 mm | N/A 0.400 mm | N/A 13.400 mm | N/A 8.100 mm | N/A 9.800 mm | N/A 11.400 mm | N/A 6.900 mm | N/A 0.065 Kg/100 Pcs | 
| 6JSRB10015 | N/A 6.000 mm | N/A 0.400 mm | N/A 14.700 mm | N/A 9.200 mm | N/A 10.800 mm | N/A 12.700 mm | N/A 8.100 mm | N/A 0.085 Kg/100 Pcs | 
| 8JSRB10015 | N/A 8.000 mm | N/A 0.500 mm | N/A 18.000 mm | N/A 12.800 mm | N/A 14.000 mm | N/A 15.000 mm | N/A 9.900 mm | N/A 0.185 Kg/100 Pcs | 
| 10JSRB10015 | N/A 10.000 mm | N/A 0.500 mm | N/A 22.000 mm | N/A 15.000 mm | N/A 17.200 mm | N/A 20.200 mm | N/A 12.000 mm | N/A 0.300 Kg/100 Pcs | 
| 4JSRB10045 | N/A 4.000 mm | N/A 0.400 mm | N/A 13.000 mm | N/A 6.600 mm | N/A 8.800 mm | N/A 11.000 mm | N/A 5.800 mm | N/A 0.055 Kg/100 Pcs | 
| 5JSRB10045 | N/A 5.000 mm | N/A 0.400 mm | N/A 13.400 mm | N/A 8.100 mm | N/A 9.800 mm | N/A 11.400 mm | N/A 6.900 mm | N/A 0.065 Kg/100 Pcs | 
| 6JSRB10045 | N/A 6.000 mm | N/A 0.400 mm | N/A 14.700 mm | N/A 9.200 mm | N/A 10.800 mm | N/A 12.700 mm | N/A 8.100 mm | N/A 0.085 Kg/100 Pcs | 
| 8JSRB10045 | N/A 8.000 mm | N/A 0.500 mm | N/A 18.000 mm | N/A 12.800 mm | N/A 14.000 mm | N/A 15.000 mm | N/A 9.900 mm | N/A 0.185 Kg/100 Pcs | 
| 10JSRB10045 | N/A 10.000 mm | N/A 0.500 mm | N/A 22.000 mm | N/A 15.000 mm | N/A 17.200 mm | N/A 20.200 mm | N/A 12.000 mm | N/A 0.300 Kg/100 Pcs | 
| 4JSMRB10209M | N/A 4.000 mm | N/A 0.400 mm | N/A 13.000 mm | N/A 6.600 mm | N/A 8.800 mm | N/A 11.000 mm | N/A 5.800 mm | N/A 0.055 Kg/100 Pcs | 
| 5JSMRB10209M | N/A 5.000 mm | N/A 0.400 mm | N/A 13.400 mm | N/A 8.100 mm | N/A 9.800 mm | N/A 11.400 mm | N/A 6.900 mm | N/A 0.065 Kg/100 Pcs | 
| 6JSMRB10209M | N/A 6.000 mm | N/A 0.400 mm | N/A 14.700 mm | N/A 9.200 mm | N/A 10.800 mm | N/A 12.700 mm | N/A 8.100 mm | N/A 0.085 Kg/100 Pcs | 
| 8JSMRB10209M | N/A 8.000 mm | N/A 0.500 mm | N/A 18.000 mm | N/A 12.800 mm | N/A 14.000 mm | N/A 15.000 mm | N/A 9.900 mm | N/A 0.185 Kg/100 Pcs | 
| 10JSMRB10209M | N/A 10.000 mm | N/A 0.500 mm | N/A 22.000 mm | N/A 15.000 mm | N/A 17.200 mm | N/A 20.200 mm | N/A 12.000 mm | N/A 0.300 Kg/100 Pcs | 
