| AIRBUS Part Number | N/A ABS0993-06 | 
| SAE Part Number | N/A AS5550-06 | 
| Tube OD | N/A 0.375 Inch | 
| A Thread ISO3161 Class-3A (AS8879) | N/A 0.5625-24 UNJEF Inch | 
| B Thread ISO3161 Class-3A (AS8879) | N/A 0.4375-20 UNJF Inch | 
| C Dia.( ± .005) | N/A 0.700 Inch | 
| D Diameter | N/A 0.273-0.279 Inch | 
| E (+.005/-.002) | N/A 0.364 Inch | 
| F Dia. Min | N/A 0.456 Inch | 
| G Dia. | N/A 0.544 Inch | 
| H ( ± .005) | N/A 0.789 Inch | 
| J (+.000/-.015) | N/A 0.395 Inch | 
| K (+.010/-.005) | N/A 0.125 Inch | 
| L | N/A 0.210 Inch | 
| M No. of Teeth | N/A 36 | 
| O-Ring Size | N/A AS568-012 | 
| Weight | N/A 0.0270 lb/ea | 
| HFS port PS10035 | N/A PS10035-06 | 
| AIRBUS Port ABS0919 | N/A ABS0919ยท06 | 
| SAE Port AS5551 | N/A AS5551-06 | 
| N Max | N/A 0.130 Inch | 
| P( ± .0175) | N/A 0.609 Inch | 
| Porting Tool No. | N/A RPT06 | 
| Chip Removal Tool Number | N/A RF06CRP | 
| Broach Tool Non-Impact Type Number | N/A RFOPB5006HDB | 
| O-Ring Installation Tool Number | N/A ORT437 | 
| Combination Wrench and Drive Tool | N/A RFKA9906DW | 
| Lockring Removal Tool Number | N/A RF06LPDE | 
| 
                                                                            N/A
                                                                             | 
| 
                                                                            N/A
                                                                             | 
| 
                                                                            N/A
                                                                            Unless otherwise specified | 
