| Tube OD (REF) | N/A 5.000 | 
| A Thread | N/A MJ10x1 | 
| B Thread | N/A MJ8x1 | 
| C (± .09) | N/A 14.750 | 
| D | N/A 4.20-4.40 | 
| E (+.20/-0) | N/A 4.400 | 
| F (+0.15/-0.05) | N/A 6.500 | 
| G (MIN) | N/A 9.050 | 
| H (± 0.2) | N/A 22.000 | 
| K (+0.50/-0) | N/A 8.600 | 
| M (± 0.40) | N/A 14.750 | 
| N (± 0.20) | N/A 6.100 | 
| O-Ring Size | N/A A0060 | 
| Port Rosan No. | N/A PS10047-098 | 
| Port SAE Ident. No. | N/A MA2110-098 | 
| P (± 0.50) | N/A 15.850 | 
| R - MAX | N/A 3.650 | 
| Porting Tool No. | N/A RPTM098 | 
| Broach Tool No. | N/A RFMOPB098 | 
| O-Ring Tool No. | N/A ORTM0810 | 
| Wrench Part Number | N/A RFM6828-098W | 
| Lockring Drive Tool Part Number | N/A RFM6828-098D | 
| Removal Tool Part Number | N/A RFM098LPDE | 
| 
                                                                            N/A
                                                                            ENGINEERING INFORMATION: | 
| 
                                                                            N/A
                                                                            INSTALLATION INFORMATION: | 
| 
                                                                            N/A
                                                                            NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED | 
