 
            | Item # | D | A - MAX | G - MAX | h - MIN | H - MAX | Approx. Weight | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4GB109M | N/A 4.000 mm | N/A 13.000 mm | N/A 6.600 mm | N/A 11.000 mm | N/A 5.800 mm | N/A 0.055 Kg/100 Pcs | 
| 5GB109M | N/A 5.000 mm | N/A 13.400 mm | N/A 8.100 mm | N/A 11.400 mm | N/A 6.900 mm | N/A 0.065 Kg/100 Pcs | 
| 6GB109M | N/A 6.000 mm | N/A 14.700 mm | N/A 9.200 mm | N/A 12.700 mm | N/A 8.100 mm | N/A 0.085 Kg/100 Pcs | 
| 8GB109M | N/A 8.000 mm | N/A 18.000 mm | N/A 12.800 mm | N/A 15.000 mm | N/A 9.900 mm | N/A 0.185 Kg/100 Pcs | 
| 4GMB109M | N/A 4.000 mm | N/A 13.000 mm | N/A 6.600 mm | N/A 11.000 mm | N/A 5.800 mm | N/A 0.055 Kg/100 Pcs | 
| 5GMB109M | N/A 5.000 mm | N/A 13.400 mm | N/A 8.100 mm | N/A 11.400 mm | N/A 6.900 mm | N/A 0.065 Kg/100 Pcs | 
| 6GMB109M | N/A 6.000 mm | N/A 14.700 mm | N/A 9.200 mm | N/A 12.700 mm | N/A 8.100 mm | N/A 0.085 Kg/100 Pcs | 
| 8GMB109M | N/A 8.000 mm | N/A 18.000 mm | N/A 12.800 mm | N/A 15.000 mm | N/A 9.900 mm | N/A 0.185 Kg/100 Pcs | 
| 4AJB109M | N/A 4.000 mm | N/A 13.000 mm | N/A 6.600 mm | N/A 11.000 mm | N/A 5.800 mm | N/A 0.055 Kg/100 Pcs | 
| 5AJB109M | N/A 5.000 mm | N/A 13.400 mm | N/A 8.100 mm | N/A 11.400 mm | N/A 6.900 mm | N/A 0.065 Kg/100 Pcs | 
| 6AJB109M | N/A 6.000 mm | N/A 14.700 mm | N/A 9.200 mm | N/A 12.700 mm | N/A 8.100 mm | N/A 0.085 Kg/100 Pcs | 
| 8AJB109M | N/A 8.000 mm | N/A 18.000 mm | N/A 12.800 mm | N/A 15.000 mm | N/A 9.900 mm | N/A 0.185 Kg/100 Pcs | 
| 4AJMB109M | N/A 4.000 mm | N/A 13.000 mm | N/A 6.600 mm | N/A 11.000 mm | N/A 5.800 mm | N/A 0.055 Kg/100 Pcs | 
| 5AJMB109M | N/A 5.000 mm | N/A 13.400 mm | N/A 8.100 mm | N/A 11.400 mm | N/A 6.900 mm | N/A 0.065 Kg/100 Pcs | 
| 6AJMB109M | N/A 6.000 mm | N/A 14.700 mm | N/A 9.200 mm | N/A 12.700 mm | N/A 8.100 mm | N/A 0.085 Kg/100 Pcs | 
| 8AJMB109M | N/A 8.000 mm | N/A 18.000 mm | N/A 12.800 mm | N/A 15.000 mm | N/A 9.900 mm | N/A 0.185 Kg/100 Pcs | 
| 4BJB109M | N/A 4.000 mm | N/A 13.000 mm | N/A 6.600 mm | N/A 11.000 mm | N/A 5.800 mm | N/A 0.055 Kg/100 Pcs | 
| 5BJB109M | N/A 5.000 mm | N/A 13.400 mm | N/A 8.100 mm | N/A 11.400 mm | N/A 6.900 mm | N/A 0.065 Kg/100 Pcs | 
| 6BJB109M | N/A 6.000 mm | N/A 14.700 mm | N/A 9.200 mm | N/A 12.700 mm | N/A 8.100 mm | N/A 0.085 Kg/100 Pcs | 
| 8BJB109M | N/A 8.000 mm | N/A 18.000 mm | N/A 12.800 mm | N/A 15.000 mm | N/A 9.900 mm | N/A 0.185 Kg/100 Pcs | 
| 4BJMB109M | N/A 4.000 mm | N/A 13.000 mm | N/A 6.600 mm | N/A 11.000 mm | N/A 5.800 mm | N/A 0.055 Kg/100 Pcs | 
| 5BJMB109M | N/A 5.000 mm | N/A 13.400 mm | N/A 8.100 mm | N/A 11.400 mm | N/A 6.900 mm | N/A 0.065 Kg/100 Pcs | 
| 6BJMB109M | N/A 6.000 mm | N/A 14.700 mm | N/A 9.200 mm | N/A 12.700 mm | N/A 8.100 mm | N/A 0.085 Kg/100 Pcs | 
| 8BJMB109M | N/A 8.000 mm | N/A 18.000 mm | N/A 12.800 mm | N/A 15.000 mm | N/A 9.900 mm | N/A 0.185 Kg/100 Pcs | 
| 4BLB109M | N/A 4.000 mm | N/A 13.000 mm | N/A 6.600 mm | N/A 11.000 mm | N/A 5.800 mm | N/A 0.055 Kg/100 Pcs | 
| 5BLB109M | N/A 5.000 mm | N/A 13.400 mm | N/A 8.100 mm | N/A 11.400 mm | N/A 6.900 mm | N/A 0.065 Kg/100 Pcs | 
| 6BLB109M | N/A 6.000 mm | N/A 14.700 mm | N/A 9.200 mm | N/A 12.700 mm | N/A 8.100 mm | N/A 0.085 Kg/100 Pcs | 
| 8BLB109M | N/A 8.000 mm | N/A 18.000 mm | N/A 12.800 mm | N/A 15.000 mm | N/A 9.900 mm | N/A 0.185 Kg/100 Pcs | 
| 4BLMB109M | N/A 4.000 mm | N/A 13.000 mm | N/A 6.600 mm | N/A 11.000 mm | N/A 5.800 mm | N/A 0.055 Kg/100 Pcs | 
| 5BLMB109M | N/A 5.000 mm | N/A 13.400 mm | N/A 8.100 mm | N/A 11.400 mm | N/A 6.900 mm | N/A 0.065 Kg/100 Pcs | 
| 6BLMB109M | N/A 6.000 mm | N/A 14.700 mm | N/A 9.200 mm | N/A 12.700 mm | N/A 8.100 mm | N/A 0.085 Kg/100 Pcs | 
| 8BLMB109M | N/A 8.000 mm | N/A 18.000 mm | N/A 12.800 mm | N/A 15.000 mm | N/A 9.900 mm | N/A 0.185 Kg/100 Pcs | 
| 4LAB109M | N/A 4.000 mm | N/A 13.000 mm | N/A 5.900 mm | N/A 11.000 mm | N/A 5.800 mm | N/A 0.050 Kg/100 Pcs | 
| 5LAB109M | N/A 5.000 mm | N/A 13.400 mm | N/A 7.200 mm | N/A 11.400 mm | N/A 6.900 mm | N/A 0.060 Kg/100 Pcs | 
| 6LAB109M | N/A 6.000 mm | N/A 14.700 mm | N/A 8.300 mm | N/A 12.700 mm | N/A 8.100 mm | N/A 0.080 Kg/100 Pcs | 
| 8LAB109M | N/A 8.000 mm | N/A 18.000 mm | N/A 11.400 mm | N/A 15.000 mm | N/A 9.900 mm | N/A 0.148 Kg/100 Pcs | 
| 4LAMB109M | N/A 4.000 mm | N/A 13.000 mm | N/A 5.900 mm | N/A 11.000 mm | N/A 5.800 mm | N/A 0.050 Kg/100 Pcs | 
| 5LAMB109M | N/A 5.000 mm | N/A 13.400 mm | N/A 7.200 mm | N/A 11.400 mm | N/A 6.900 mm | N/A 0.060 Kg/100 Pcs | 
| 6LAMB109M | N/A 6.000 mm | N/A 14.700 mm | N/A 8.300 mm | N/A 12.700 mm | N/A 8.100 mm | N/A 0.080 Kg/100 Pcs | 
| 8LAMB109M | N/A 8.000 mm | N/A 18.000 mm | N/A 11.400 mm | N/A 15.000 mm | N/A 9.900 mm | N/A 0.148 Kg/100 Pcs | 
| 4AJFB109M | N/A 4.000 mm | N/A 13.000 mm | N/A 5.900 mm | N/A 11.000 mm | N/A 5.800 mm | N/A 0.050 Kg/100 Pcs | 
| 5AJFB109M | N/A 5.000 mm | N/A 13.400 mm | N/A 7.200 mm | N/A 11.400 mm | N/A 6.900 mm | N/A 0.060 Kg/100 Pcs | 
| 6AJFB109M | N/A 6.000 mm | N/A 14.700 mm | N/A 8.300 mm | N/A 12.700 mm | N/A 8.100 mm | N/A 0.080 Kg/100 Pcs | 
| 8AJFB109M | N/A 8.000 mm | N/A 18.000 mm | N/A 11.400 mm | N/A 15.000 mm | N/A 9.900 mm | N/A 0.148 Kg/100 Pcs | 
