| A - MAX | N/A 0.090 | 
| B - MAX | N/A 0.374 | 
| C - MIN | N/A 0.280 | 
| E REF | N/A 0.160 | 
| H - MAX | N/A 0.279 | 
| J - MIN | N/A 0.047 | 
| N - REF | N/A 0.296 | 
| W ± .015 | N/A 0.437 | 
| Approx. Weight (LBS/100) | N/A 0.560 | 
| Recommended Installation Hole Dia. | N/A 0.375 | 
| Thread | N/A 0.2500-28 UNJF-3B | 
