| A - MAX | N/A 0.074 | 
| B - MAX | N/A 0.374 | 
| C - MIN | N/A 0.250 | 
| H - MAX | N/A 0.210 | 
| J - MIN | N/A 0.050 | 
| N - REF | N/A 0.960 | 
| T - REF | N/A 0.036 | 
| W - MAX | N/A 0.465 | 
| Recommended Installation Hole Dia. | N/A 0.375 | 
| Approx. Weight (LBS/100) | N/A 0.250 | 
| Thread | N/A 0.2500-28 UNJF-3B | 
