 
            | Item # | Head Style | Type | Application | Material Type | Finish | Sealant Escape Groove | Nominal Shank Size | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGPL9SC-V06B31AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 3/16" | 
| LGPL9SC-V07B31AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 7/32" | 
| LGPL9SC-V08B31AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 1/4" | 
| LGPL9SC-V10B31AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 5/16" | 
| LGPL9SC-V12B31AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 3/8" | 
| LGPL9SC-V14B31AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 4/16" | 
| LGPL9SC-V16B31AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 1/2" | 
| LGPL9SC-V05B32AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 5/32" | 
| LGPL9SC-V06B32AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 3/16" | 
| LGPL9SC-V07B32AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 7/32" | 
| LGPL9SC-V08B32AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 1/4" | 
| LGPL9SC-V10B32AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 5/16" | 
| LGPL9SC-V12B32AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 3/8" | 
| LGPL9SC-V14B32AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 4/16" | 
| LGPL9SC-V16B32AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 1/2" | 
| LGPL9SC-V05B02B | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 5/32" | 
| LGPL9SC-V06B02B | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 3/16" | 
| LGPL9SC-V05B03B | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 5/32" | 
| LGPL9SC-V06B03B | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 3/16" | 
| LGPL9SC-V07B03B | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 7/32" | 
| LGPL9SC-V08B03B | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 1/4" | 
| LGPL9SC-V10B03B | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 5/16" | 
| LGPL9SC-V05B04B | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 5/32" | 
| LGPL9SC-V06B04B | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 3/16" | 
| LGPL9SC-V07B04B | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Uncoated Pin | N/A No | N/A 7/32" | 
