 
            | Item # | Head Style | Type | Application | Material Type | Finish | Sealant Escape Groove | Nominal Shank Size | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGPL9SC-V16B24AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 1/2" | 
| LGPL9SC-V05B25AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 5/32" | 
| LGPL9SC-V06B25AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 3/16" | 
| LGPL9SC-V07B25AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 7/32" | 
| LGPL9SC-V08B25AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 1/4" | 
| LGPL9SC-V10B25AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 5/16" | 
| LGPL9SC-V12B25AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 3/8" | 
| LGPL9SC-V14B25AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 4/16" | 
| LGPL9SC-V16B25AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 1/2" | 
| LGPL9SC-V05B26AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 5/32" | 
| LGPL9SC-V06B26AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 3/16" | 
| LGPL9SC-V07B26AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 7/32" | 
| LGPL9SC-V08B26AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 1/4" | 
| LGPL9SC-V10B26AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 5/16" | 
| LGPL9SC-V12B26AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 3/8" | 
| LGPL9SC-V14B26AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 4/16" | 
| LGPL9SC-V16B26AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 1/2" | 
| LGPL9SC-V05B27AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 5/32" | 
| LGPL9SC-V06B27AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 3/16" | 
| LGPL9SC-V07B27AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 7/32" | 
| LGPL9SC-V08B27AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 1/4" | 
| LGPL9SC-V10B27AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 5/16" | 
| LGPL9SC-V12B27AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 3/8" | 
| LGPL9SC-V14B27AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 4/16" | 
| LGPL9SC-V16B27AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 1/2" | 
