 
            | Item # | Head Style | Type | Application | Material Type | Finish | Sealant Escape Groove | Nominal Shank Size | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGPL9SC-V14B21AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 4/16" | 
| LGPL9SC-V16B21AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 1/2" | 
| LGPL9SC-V05B22AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 5/32" | 
| LGPL9SC-V06B22AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 3/16" | 
| LGPL9SC-V07B22AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 7/32" | 
| LGPL9SC-V08B22AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 1/4" | 
| LGPL9SC-V10B22AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 5/16" | 
| LGPL9SC-V12B22AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 3/8" | 
| LGPL9SC-V14B22AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 4/16" | 
| LGPL9SC-V16B22AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 1/2" | 
| LGPL9SC-V05B23AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 5/32" | 
| LGPL9SC-V06B23AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 3/16" | 
| LGPL9SC-V07B23AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 7/32" | 
| LGPL9SC-V08B23AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 1/4" | 
| LGPL9SC-V10B23AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 5/16" | 
| LGPL9SC-V12B23AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 3/8" | 
| LGPL9SC-V14B23AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 4/16" | 
| LGPL9SC-V16B23AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 1/2" | 
| LGPL9SC-V05B24AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 5/32" | 
| LGPL9SC-V06B24AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 3/16" | 
| LGPL9SC-V07B24AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 7/32" | 
| LGPL9SC-V08B24AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 1/4" | 
| LGPL9SC-V10B24AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 5/16" | 
| LGPL9SC-V12B24AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 3/8" | 
| LGPL9SC-V14B24AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 4/16" | 
