 
            | Item # | Head Style | Type | Application | Material Type | Finish | Sealant Escape Groove | Nominal Shank Size | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGPL9SC-V07B09AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 7/32" | 
| LGPL9SC-V08B09AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 1/4" | 
| LGPL9SC-V10B09AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 5/16" | 
| LGPL9SC-V12B09AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 3/8" | 
| LGPL9SC-V14B09AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 4/16" | 
| LGPL9SC-V16B09AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 1/2" | 
| LGPL9SC-V05B10AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 5/32" | 
| LGPL9SC-V06B10AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 3/16" | 
| LGPL9SC-V07B10AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 7/32" | 
| LGPL9SC-V08B10AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 1/4" | 
| LGPL9SC-V10B10AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 5/16" | 
| LGPL9SC-V12B10AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 3/8" | 
| LGPL9SC-V14B10AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 4/16" | 
| LGPL9SC-V16B10AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 1/2" | 
| LGPL9SC-V05B11AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 5/32" | 
| LGPL9SC-V06B11AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 3/16" | 
| LGPL9SC-V07B11AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 7/32" | 
| LGPL9SC-V08B11AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 1/4" | 
| LGPL9SC-V10B11AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 5/16" | 
| LGPL9SC-V12B11AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 3/8" | 
| LGPL9SC-V14B11AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 4/16" | 
| LGPL9SC-V16B11AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 1/2" | 
| LGPL9SC-V05B12AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 5/32" | 
| LGPL9SC-V06B12AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 3/16" | 
| LGPL9SC-V07B12AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 7/32" | 
