 
            | Item # | Head Style | Type | Application | Material Type | Finish | Sealant Escape Groove | Nominal Shank Size | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGPL9SC-V16B32AD | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Aluminum Coat (Kalgard 2245) per NAS4006 | N/A No | N/A 1/2" | 
| LGPL9SC-V05B02AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 5/32" | 
| LGPL9SC-V06B02AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 3/16" | 
| LGPL9SC-V05B03AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 5/32" | 
| LGPL9SC-V06B03AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 3/16" | 
| LGPL9SC-V07B03AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 7/32" | 
| LGPL9SC-V08B03AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 1/4" | 
| LGPL9SC-V10B03AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 5/16" | 
| LGPL9SC-V05B04AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 5/32" | 
| LGPL9SC-V06B04AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 3/16" | 
| LGPL9SC-V07B04AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 7/32" | 
| LGPL9SC-V08B04AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 1/4" | 
| LGPL9SC-V10B04AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 5/16" | 
| LGPL9SC-V12B04AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 3/8" | 
| LGPL9SC-V14B04AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 4/16" | 
| LGPL9SC-V16B04AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 1/2" | 
| LGPL9SC-V05B05AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 5/32" | 
| LGPL9SC-V06B05AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 3/16" | 
| LGPL9SC-V07B05AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 7/32" | 
| LGPL9SC-V08B05AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 1/4" | 
| LGPL9SC-V10B05AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 5/16" | 
| LGPL9SC-V12B05AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 3/8" | 
| LGPL9SC-V14B05AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 4/16" | 
| LGPL9SC-V16B05AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 1/2" | 
| LGPL9SC-V05B06AS | N/A 130° Countersunk | N/A Shear | N/A Composite | N/A Titanium | N/A Sulfuric Acid Anodize (Blue) per ISO 8080 | N/A No | N/A 5/32" | 
