close
close
UniMatic® Advance Series Blind Bolt Fastener, High Strength, Pull-Type, Positive Mechanical Lock, 130° Flush Head
26 - 50 of 144 | Results Per Page | View | Unit of Measure
 1 2 3 4 5 »  

Item #

Nominal Diameter

Design Grip Range Min. - Max.

Single Shear Strength

Tensile Strength

Grip Dash No.

Sort by
N/A 06 N/A 0.281 - 0.345 N/A 2925 lb N/A 1260 lb N/A 05
N/A 08 N/A 0.281 - 0.345 N/A 5000 lb N/A 1890 lb N/A 05
N/A 05 N/A 0.281 - 0.345 N/A 1980 lb N/A 810 lb N/A 05
N/A 06 N/A 0.281 - 0.345 N/A 2925 lb N/A 1260 lb N/A 05
N/A 08 N/A 0.281 - 0.345 N/A 5000 lb N/A 1890 lb N/A 05
N/A 05 N/A 0.281 - 0.345 N/A 1980 lb N/A 810 lb N/A 05
N/A 06 N/A 0.281 - 0.345 N/A 2925 lb N/A 1260 lb N/A 05
N/A 08 N/A 0.281 - 0.345 N/A 5000 lb N/A 1890 lb N/A 05
N/A 05 N/A 0.344 - 0.407 N/A 1980 lb N/A 810 lb N/A 06
N/A 06 N/A 0.344 - 0.407 N/A 2925 lb N/A 1260 lb N/A 06
N/A 08 N/A 0.344 - 0.407 N/A 5000 lb N/A 1890 lb N/A 06
N/A 05 N/A 0.344 - 0.407 N/A 1980 lb N/A 810 lb N/A 06
N/A 06 N/A 0.344 - 0.407 N/A 2925 lb N/A 1260 lb N/A 06
N/A 08 N/A 0.344 - 0.407 N/A 5000 lb N/A 1890 lb N/A 06
N/A 05 N/A 0.344 - 0.407 N/A 1980 lb N/A 810 lb N/A 06
N/A 06 N/A 0.344 - 0.407 N/A 2925 lb N/A 1260 lb N/A 06
N/A 08 N/A 0.344 - 0.407 N/A 5000 lb N/A 1890 lb N/A 06
N/A 05 N/A 0.406 - 0.470 N/A 1980 lb N/A 810 lb N/A 07
N/A 06 N/A 0.406 - 0.470 N/A 2925 lb N/A 1260 lb N/A 07
N/A 08 N/A 0.406 - 0.470 N/A 5000 lb N/A 1890 lb N/A 07
N/A 05 N/A 0.406 - 0.470 N/A 1980 lb N/A 810 lb N/A 07
N/A 06 N/A 0.406 - 0.470 N/A 2925 lb N/A 1260 lb N/A 07
N/A 08 N/A 0.406 - 0.470 N/A 5000 lb N/A 1890 lb N/A 07
N/A 05 N/A 0.406 - 0.470 N/A 1980 lb N/A 810 lb N/A 07
N/A 06 N/A 0.406 - 0.470 N/A 2925 lb N/A 1260 lb N/A 07
26 - 50 of 144 | Results Per Page | View | Unit of Measure
 1 2 3 4 5 »