close
close
UniMatic® Blind Bolt Fastener, High Strength, Pull-Type, Positive Mechanical Lock, 100° Flush Head, Large Footprint
151 - 175 of 192 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 6 7 8 

Item #

Nominal Diameter

Design Grip Range Min. - Max.

Single Shear Strength

Tensile Strength

Grip Dash No.

Sort by
N/A 05 N/A 0.281 - 0.345 N/A 1980 lb N/A 900 lb N/A 05
N/A 08 N/A 0.281 - 0.345 N/A 5000 lb N/A 2100 lb N/A 05
N/A 06 N/A 0.281 - 0.345 N/A 2925 lb N/A 1400 lb N/A 05
N/A 05 N/A 0.281 - 0.345 N/A 1980 lb N/A 900 lb N/A 05
N/A 08 N/A 0.281 - 0.345 N/A 5000 lb N/A 2100 lb N/A 05
N/A 06 N/A 0.281 - 0.345 N/A 2925 lb N/A 1400 lb N/A 05
N/A 05 N/A 0.281 - 0.345 N/A 1980 lb N/A 900 lb N/A 05
N/A 08 N/A 0.281 - 0.345 N/A 5000 lb N/A 2100 lb N/A 05
N/A 06 N/A 0.281 - 0.345 N/A 2925 lb N/A 1400 lb N/A 05
N/A 05 N/A 0.281 - 0.345 N/A 1980 lb N/A 900 lb N/A 05
N/A 08 N/A 0.219 - 0.282 N/A 5000 lb N/A 2100 lb N/A 04
N/A 06 N/A 0.219 - 0.282 N/A 2925 lb N/A 1400 lb N/A 04
N/A 05 N/A 0.219 - 0.282 N/A 1980 lb N/A 900 lb N/A 04
N/A 08 N/A 0.219 - 0.282 N/A 5000 lb N/A 2100 lb N/A 04
N/A 06 N/A 0.219 - 0.282 N/A 2925 lb N/A 1400 lb N/A 04
N/A 05 N/A 0.219 - 0.282 N/A 1980 lb N/A 900 lb N/A 04
N/A 08 N/A 0.219 - 0.282 N/A 5000 lb N/A 2100 lb N/A 04
N/A 06 N/A 0.219 - 0.282 N/A 2925 lb N/A 1400 lb N/A 04
N/A 05 N/A 0.219 - 0.282 N/A 1980 lb N/A 900 lb N/A 04
N/A 08 N/A 0.219 - 0.282 N/A 5000 lb N/A 2100 lb N/A 04
N/A 06 N/A 0.219 - 0.282 N/A 2925 lb N/A 1400 lb N/A 04
N/A 05 N/A 0.219 - 0.282 N/A 1980 lb N/A 900 lb N/A 04
N/A 08 N/A 0.156 - 0.220 N/A 5000 lb N/A 2100 lb N/A 03
N/A 06 N/A 0.156 - 0.220 N/A 2925 lb N/A 1400 lb N/A 03
N/A 05 N/A 0.156 - 0.220 N/A 1980 lb N/A 900 lb N/A 03
151 - 175 of 192 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 6 7 8