close
close
THREAD: AS8879
MATERIAL:
  • Nut - A286 corrosion resistant steel per AMS 5732 or AMS 5737 (UNS S66286).
  • Washer - 300 series corrosion resistant steel per AMS-QQ-S-763.
HEAT TREAT:
  • Nut -Rc 33-44
  • Washer - None required.
FINISH:
  • Nut

  • KFN512C(*) - Passivate per AMS2700, cadmium plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 2, plus cetyl alcohol lubricant.
    KFN512DL(*) - Passivate per AMS2700 and Kaylube molybdenum disulfide dry lubricant coat per AS5272.
    KFN512E(*) - Passivate per AMS2700, silver plate per AMS2410, plus cetyl alcohol lubricant.
    KFN512J(*) - Silver plate per AMS2410.
    KFN512K(*) - Lubeco 905 solid film lubricant.
    KFN512V(*) - Lubeco 2123 film lubricant.
  • Washer - Passivate per AMS2700.
PERFORMANCE: KFS 1011, except as follows:
  • Axial tensile strength as tabulated.
  • Recommended seating torque as tabulated.
  • Maximum locking torque as tabulated.
  • Metallurgical examination (microstructure) required per 33A056.
APPLICATION: For use on standard to .016 oversize shank bolts.
PACKAGING: Parts are normally supplied in bulk packaging. Add "S" after dash number for spindle supplied nuts for use with K-Fast® automatic tools. (Example: KFN512C3S).
NOTES: "C" and "W" dimensions apply prior to forming self-locking feature.
1 - 25 of 84 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 3 4 

Item #

A - MAX

C - MIN

D

H - MAX

M

P - MAX

W

X

Axial Tensile Strength (LBS. MIN)

Rec'm Seating Torque (IN-LBS)

Max. Locking Torque

Approx. Weight (LBS/100)

Thread

Sort by
N/A 0.860 N/A 0.631 N/A 0.522-0.517 N/A 0.610 N/A 0.142-0.132 N/A 0.527 N/A 0.564-0.553 N/A 0.006 N/A 25500 N/A 725-825 N/A 112.000 lb·in N/A 2.290 N/A 0.5000-20 UNJF-3B
N/A 0.860 N/A 0.631 N/A 0.522-0.517 N/A 0.610 N/A 0.142-0.132 N/A 0.527 N/A 0.564-0.553 N/A 0.006 N/A 25500 N/A 725-825 N/A 112.000 lb·in N/A 2.290 N/A 0.5000-20 UNJF-3B
N/A 0.860 N/A 0.631 N/A 0.522-0.517 N/A 0.610 N/A 0.142-0.132 N/A 0.527 N/A 0.564-0.553 N/A 0.006 N/A 25500 N/A 725-825 N/A 112.000 lb·in N/A 2.290 N/A 0.5000-20 UNJF-3B
N/A 0.860 N/A 0.631 N/A 0.522-0.517 N/A 0.610 N/A 0.142-0.132 N/A 0.527 N/A 0.564-0.553 N/A 0.006 N/A 25500 N/A 725-825 N/A 112.000 lb·in N/A 2.290 N/A 0.5000-20 UNJF-3B
N/A 0.860 N/A 0.631 N/A 0.522-0.517 N/A 0.610 N/A 0.142-0.132 N/A 0.527 N/A 0.564-0.553 N/A 0.006 N/A 25500 N/A 725-825 N/A 112.000 lb·in N/A 2.290 N/A 0.5000-20 UNJF-3B
N/A 0.860 N/A 0.631 N/A 0.522-0.517 N/A 0.610 N/A 0.142-0.132 N/A 0.527 N/A 0.564-0.553 N/A 0.006 N/A 25500 N/A 725-825 N/A 112.000 lb·in N/A 2.290 N/A 0.5000-20 UNJF-3B
N/A 0.860 N/A 0.631 N/A 0.522-0.517 N/A 0.610 N/A 0.142-0.132 N/A 0.527 N/A 0.564-0.553 N/A 0.006 N/A 25500 N/A 725-825 N/A 112.000 lb·in N/A 2.290 N/A 0.5000-20 UNJF-3B
N/A 0.860 N/A 0.631 N/A 0.522-0.517 N/A 0.610 N/A 0.142-0.132 N/A 0.527 N/A 0.564-0.553 N/A 0.006 N/A 25500 N/A 725-825 N/A 112.000 lb·in N/A 2.290 N/A 0.5000-20 UNJF-3B
N/A 0.860 N/A 0.631 N/A 0.522-0.517 N/A 0.610 N/A 0.142-0.132 N/A 0.527 N/A 0.564-0.553 N/A 0.006 N/A 25500 N/A 725-825 N/A 112.000 lb·in N/A 2.290 N/A 0.5000-20 UNJF-3B
N/A 0.860 N/A 0.631 N/A 0.522-0.517 N/A 0.610 N/A 0.142-0.132 N/A 0.527 N/A 0.564-0.553 N/A 0.006 N/A 25500 N/A 725-825 N/A 112.000 lb·in N/A 2.290 N/A 0.5000-20 UNJF-3B
N/A 0.860 N/A 0.631 N/A 0.522-0.517 N/A 0.610 N/A 0.142-0.132 N/A 0.527 N/A 0.564-0.553 N/A 0.006 N/A 25500 N/A 725-825 N/A 112.000 lb·in N/A 2.290 N/A 0.5000-20 UNJF-3B
N/A 0.860 N/A 0.631 N/A 0.522-0.517 N/A 0.610 N/A 0.142-0.132 N/A 0.527 N/A 0.564-0.553 N/A 0.006 N/A 25500 N/A 725-825 N/A 112.000 lb·in N/A 2.290 N/A 0.5000-20 UNJF-3B
N/A 0.760 N/A 0.561 N/A 0.460-0.455 N/A 0.560 N/A 0.142-0.132 N/A 0.465 N/A 0.504-0.494 N/A 0.006 N/A 19000 N/A 525-600 N/A 75.000 lb·in N/A 1.700 N/A 0.4375-20 UNJF-3B
N/A 0.760 N/A 0.561 N/A 0.460-0.455 N/A 0.560 N/A 0.142-0.132 N/A 0.465 N/A 0.504-0.494 N/A 0.006 N/A 19000 N/A 525-600 N/A 75.000 lb·in N/A 1.700 N/A 0.4375-20 UNJF-3B
N/A 0.760 N/A 0.561 N/A 0.460-0.455 N/A 0.560 N/A 0.142-0.132 N/A 0.465 N/A 0.504-0.494 N/A 0.006 N/A 19000 N/A 525-600 N/A 75.000 lb·in N/A 1.700 N/A 0.4375-20 UNJF-3B
N/A 0.760 N/A 0.561 N/A 0.460-0.455 N/A 0.560 N/A 0.142-0.132 N/A 0.465 N/A 0.504-0.494 N/A 0.006 N/A 19000 N/A 525-600 N/A 75.000 lb·in N/A 1.700 N/A 0.4375-20 UNJF-3B
N/A 0.760 N/A 0.561 N/A 0.460-0.455 N/A 0.560 N/A 0.142-0.132 N/A 0.465 N/A 0.504-0.494 N/A 0.006 N/A 19000 N/A 525-600 N/A 75.000 lb·in N/A 1.700 N/A 0.4375-20 UNJF-3B
N/A 0.760 N/A 0.561 N/A 0.460-0.455 N/A 0.560 N/A 0.142-0.132 N/A 0.465 N/A 0.504-0.494 N/A 0.006 N/A 19000 N/A 525-600 N/A 75.000 lb·in N/A 1.700 N/A 0.4375-20 UNJF-3B
N/A 0.760 N/A 0.561 N/A 0.460-0.455 N/A 0.560 N/A 0.142-0.132 N/A 0.465 N/A 0.504-0.494 N/A 0.006 N/A 19000 N/A 525-600 N/A 75.000 lb·in N/A 1.700 N/A 0.4375-20 UNJF-3B
N/A 0.760 N/A 0.561 N/A 0.460-0.455 N/A 0.560 N/A 0.142-0.132 N/A 0.465 N/A 0.504-0.494 N/A 0.006 N/A 19000 N/A 525-600 N/A 75.000 lb·in N/A 1.700 N/A 0.4375-20 UNJF-3B
N/A 0.760 N/A 0.561 N/A 0.460-0.455 N/A 0.560 N/A 0.142-0.132 N/A 0.465 N/A 0.504-0.494 N/A 0.006 N/A 19000 N/A 525-600 N/A 75.000 lb·in N/A 1.700 N/A 0.4375-20 UNJF-3B
N/A 0.760 N/A 0.561 N/A 0.460-0.455 N/A 0.560 N/A 0.142-0.132 N/A 0.465 N/A 0.504-0.494 N/A 0.006 N/A 19000 N/A 525-600 N/A 75.000 lb·in N/A 1.700 N/A 0.4375-20 UNJF-3B
N/A 0.760 N/A 0.561 N/A 0.460-0.455 N/A 0.560 N/A 0.142-0.132 N/A 0.465 N/A 0.504-0.494 N/A 0.006 N/A 19000 N/A 525-600 N/A 75.000 lb·in N/A 1.700 N/A 0.4375-20 UNJF-3B
N/A 0.760 N/A 0.561 N/A 0.460-0.455 N/A 0.560 N/A 0.142-0.132 N/A 0.465 N/A 0.504-0.494 N/A 0.006 N/A 19000 N/A 525-600 N/A 75.000 lb·in N/A 1.700 N/A 0.4375-20 UNJF-3B
N/A 0.660 N/A 0.491 N/A 0.397-0.392 N/A 0.470 N/A 0.127-0.117 N/A 0.402 N/A 0.440-0.431 N/A 0.006 N/A 12700 N/A 360-420 N/A 60.000 lb·in N/A 1.100 N/A 0.3750-24 UNJF-3B
1 - 25 of 84 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 3 4