close
close
THREAD: AS8879
MATERIAL:
  • Nut - A286 corrosion resistant steel per AMS 5732 or AMS 5736.
  • Washer -17-4PH stainless steel per AMS 5643.
HEAT TREAT: Washer - Aged to H 1025 condition.
FINISH:
  • KFN616-(*)
    Nut - KFN616-(*)A - Silver plate per AMS2410 and cetyl alcohol lubricant.
    Washer - KFN616-(*)W - Silver plate per AMS2410.
  • KFN616D(*)

  • Nut - KFN616D-(*)A - Kaylube molybdenum disulfide dry lubricant coated per AS5272.
    Washer - KFN606-(*)W - Cadmium plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 3.
  • KFN616DL(*)

  • Nut - KFN616D(*)A - Kaylube molybdenum disulfide dry lubricant coated per AS5272.
    Washer - KFN606DL(*)W - Kaylube molybdenum disulfide dry lubricant coated per AS5272.
PERFORMANCE: NASM25027, except as follows:
  • Axial tensile strength as tabulated.
  • 5 cycle reusability.
APPLICATION:
  1. For use on sloped surfaces up to 7 degrees maximum.
  2. For heavy duty washer refer to KFN616-(*)NSW.
  3. Recommended seating torque values for use with pins or bolts in tension applications.
NOTES:
  1. Special wrench configuration, for use only with Kaylock WS603 socket.
  2. Parts are supplied in assembled condition. To order individually, see finish codes.
1 - 24 of 24 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 

Item #

A

B - REF

D

H - MAX

L

M

R - REF

V

X - REF

Spline Size No.

Axial Tensile Strength (LBS. MIN)

Rec'm Seating Torque (IN-LBS)

Approx. Weight (LBS/100)

Thread

Sort by
N/A 0.292-0.288 N/A 0.235 N/A 0.202-0.198 N/A 0.225 N/A 0.335-0.325 N/A 0.122-0.102 N/A 0.180 N/A 0.095-0.085 N/A 0.262 N/A -7 N/A 2100 N/A 30-40 N/A 0.360 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.292-0.288 N/A 0.235 N/A 0.202-0.198 N/A 0.225 N/A 0.335-0.325 N/A 0.122-0.102 N/A 0.180 N/A 0.095-0.085 N/A 0.262 N/A -7 N/A 2100 N/A 30-40 N/A 0.360 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.292-0.288 N/A 0.235 N/A 0.202-0.198 N/A 0.225 N/A 0.335-0.325 N/A 0.122-0.102 N/A 0.180 N/A 0.095-0.085 N/A 0.262 N/A -7 N/A 2100 N/A 30-40 N/A 0.360 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.322-0.318 N/A 0.261 N/A 0.228-0.224 N/A 0.233 N/A 0.365-0.355 N/A 0.122-0.102 N/A 0.203 N/A 0.105-0.095 N/A 0.282 N/A -8 N/A 2750 N/A 40-50 N/A 0.370 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.322-0.318 N/A 0.261 N/A 0.228-0.224 N/A 0.233 N/A 0.365-0.355 N/A 0.122-0.102 N/A 0.203 N/A 0.105-0.095 N/A 0.282 N/A -8 N/A 2750 N/A 40-50 N/A 0.370 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.322-0.318 N/A 0.261 N/A 0.228-0.224 N/A 0.233 N/A 0.365-0.355 N/A 0.122-0.102 N/A 0.203 N/A 0.105-0.095 N/A 0.282 N/A -8 N/A 2750 N/A 40-50 N/A 0.370 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.422-0.428 N/A 0.339 N/A 0.288-0.284 N/A 0.303 N/A 0.475-0.465 N/A 0.127-0.107 N/A 0.250 N/A 0.135-0.125 N/A 0.342 N/A -10 N/A 5000 N/A 115-130 N/A 0.770 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 0.422-0.428 N/A 0.339 N/A 0.288-0.284 N/A 0.303 N/A 0.475-0.465 N/A 0.127-0.107 N/A 0.250 N/A 0.135-0.125 N/A 0.342 N/A -10 N/A 5000 N/A 115-130 N/A 0.770 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 0.422-0.428 N/A 0.339 N/A 0.288-0.284 N/A 0.303 N/A 0.475-0.465 N/A 0.127-0.107 N/A 0.250 N/A 0.135-0.125 N/A 0.342 N/A -10 N/A 5000 N/A 115-130 N/A 0.770 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 0.538-0.532 N/A 0.423 N/A 0.350-0.346 N/A 0.385 N/A 0.620-0.610 N/A 0.137-0.117 N/A 0.313 N/A 0.145-0.135 N/A 0.450 N/A -12 N/A 8300 N/A 200-250 N/A 1.760 N/A 0.3125-24 UNJF-3B
N/A 0.538-0.532 N/A 0.423 N/A 0.350-0.346 N/A 0.385 N/A 0.620-0.610 N/A 0.137-0.117 N/A 0.313 N/A 0.145-0.135 N/A 0.450 N/A -12 N/A 8300 N/A 200-250 N/A 1.760 N/A 0.3125-24 UNJF-3B
N/A 0.538-0.532 N/A 0.423 N/A 0.350-0.346 N/A 0.385 N/A 0.620-0.610 N/A 0.137-0.117 N/A 0.313 N/A 0.145-0.135 N/A 0.450 N/A -12 N/A 8300 N/A 200-250 N/A 1.760 N/A 0.3125-24 UNJF-3B
N/A 0.648-0.642 N/A 0.496 N/A 0.413-0.409 N/A 0.420 N/A 0.685-0.675 N/A 0.137-0.117 N/A 0.375 N/A 0.160-0.150 N/A 0.498 N/A -14 N/A 12700 N/A 360-440 N/A 2.460 N/A 0.3750-24 UNJF-3B
N/A 0.648-0.642 N/A 0.496 N/A 0.413-0.409 N/A 0.420 N/A 0.685-0.675 N/A 0.137-0.117 N/A 0.375 N/A 0.160-0.150 N/A 0.498 N/A -14 N/A 12700 N/A 360-440 N/A 2.460 N/A 0.3750-24 UNJF-3B
N/A 0.648-0.642 N/A 0.496 N/A 0.413-0.409 N/A 0.420 N/A 0.685-0.675 N/A 0.137-0.117 N/A 0.375 N/A 0.160-0.150 N/A 0.498 N/A -14 N/A 12700 N/A 360-440 N/A 2.460 N/A 0.3750-24 UNJF-3B
N/A 0.743-0.737 N/A 0.575 N/A 0.476-0.472 N/A 0.490 N/A 0.805-0.795 N/A 0.152-0.132 N/A 0.438 N/A 0.210-0.200 N/A 0.565 N/A -18 N/A 19000 N/A 550-625 N/A 4.110 N/A 0.4375-20 UNJF-3B
N/A 0.743-0.737 N/A 0.575 N/A 0.476-0.472 N/A 0.490 N/A 0.805-0.795 N/A 0.152-0.132 N/A 0.438 N/A 0.210-0.200 N/A 0.565 N/A -18 N/A 19000 N/A 550-625 N/A 4.110 N/A 0.4375-20 UNJF-3B
N/A 0.743-0.737 N/A 0.575 N/A 0.476-0.472 N/A 0.490 N/A 0.805-0.795 N/A 0.152-0.132 N/A 0.438 N/A 0.210-0.200 N/A 0.565 N/A -18 N/A 19000 N/A 550-625 N/A 4.110 N/A 0.4375-20 UNJF-3B
N/A 0.865-0.855 N/A 0.654 N/A 0.538-0.534 N/A 0.523 N/A 0.915-0.905 N/A 0.152-0.132 N/A 0.500 N/A 0.235-0.225 N/A 0.645 N/A -20 N/A 25500 N/A 725-825 N/A 5.930 N/A 0.5000-20 UNJF-3B
N/A 0.865-0.855 N/A 0.654 N/A 0.538-0.534 N/A 0.523 N/A 0.915-0.905 N/A 0.152-0.132 N/A 0.500 N/A 0.235-0.225 N/A 0.645 N/A -20 N/A 25500 N/A 725-825 N/A 5.930 N/A 0.5000-20 UNJF-3B
N/A 0.865-0.855 N/A 0.654 N/A 0.538-0.534 N/A 0.523 N/A 0.915-0.905 N/A 0.152-0.132 N/A 0.500 N/A 0.235-0.225 N/A 0.645 N/A -20 N/A 25500 N/A 725-825 N/A 5.930 N/A 0.5000-20 UNJF-3B
N/A 0.880-0.870 N/A 0.763 N/A 0.601-0.597 N/A 0.670 N/A 1.105-1.095 N/A 0.160-0.140 N/A 0.562 N/A 0.270-0.260 N/A 0.733 N/A -22 N/A 32500 N/A 950-1075 N/A 6.750 N/A 0.5625-18 UNJF-3B
N/A 0.880-0.870 N/A 0.763 N/A 0.601-0.597 N/A 0.670 N/A 1.105-1.095 N/A 0.160-0.140 N/A 0.562 N/A 0.270-0.260 N/A 0.733 N/A -22 N/A 32500 N/A 950-1075 N/A 6.750 N/A 0.5625-18 UNJF-3B
N/A 0.880-0.870 N/A 0.763 N/A 0.601-0.597 N/A 0.670 N/A 1.105-1.095 N/A 0.160-0.140 N/A 0.562 N/A 0.270-0.260 N/A 0.733 N/A -22 N/A 32500 N/A 950-1075 N/A 6.750 N/A 0.5625-18 UNJF-3B
1 - 24 of 24 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1