close
close
THREAD: AS8879
MATERIAL: Carbon steel per AMS5085, heat treated Rc. 49 max.
FINISH:
  • MK1000-(*) Cadmium plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 2, plus dry film lubricant coat per AS5272, Type I.
  • MK1000-(*)CW Cadmium plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 2, plus polyethylene glycol 8000
PERFORMANCE: NASM25027.
TEMPERATURE: 450&#176F.
VARIATIONS: Add "BC" for bottom countersunk rivet holes. Example: MK1000-3BC.
1 - 25 of 28 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 

Item #

A - MAX

D - MIN

H - MAX

J ± .002

K +.005 / -.000

V - MAX

W - MAX

Approx. Weight (LBS/100)

Thread

Sort by
N/A 1.116 N/A 0.379 N/A 0.344 N/A 0.828 N/A 0.130 N/A 0.075 N/A 0.614 N/A 1.86 N/A 0.3750-24 UNJF-3B
N/A 0.630 N/A 0.116 N/A 0.143 N/A 0.406 N/A 0.098 N/A 0.040 N/A 0.260 N/A 0.11 N/A 0.1120-40 UNJC-3B
N/A 0.661 N/A 0.142 N/A 0.171 N/A 0.437 N/A 0.098 N/A 0.047 N/A 0.265 N/A 0.14 N/A 0.1380-32 UNJC-3B
N/A 1.116 N/A 0.379 N/A 0.344 N/A 0.828 N/A 0.130 N/A 0.075 N/A 0.614 N/A 1.86 N/A 0.3750-24 UNJF-3B
N/A 1.116 N/A 0.379 N/A 0.344 N/A 0.828 N/A 0.130 N/A 0.075 N/A 0.614 N/A 1.86 N/A 0.3750-24 UNJF-3B
N/A 1.116 N/A 0.379 N/A 0.344 N/A 0.828 N/A 0.130 N/A 0.075 N/A 0.614 N/A 1.86 N/A 0.3750-24 UNJF-3B
N/A 0.630 N/A 0.116 N/A 0.143 N/A 0.406 N/A 0.098 N/A 0.040 N/A 0.260 N/A 0.11 N/A 0.1120-40 UNJC-3B
N/A 0.630 N/A 0.116 N/A 0.143 N/A 0.406 N/A 0.098 N/A 0.040 N/A 0.260 N/A 0.11 N/A 0.1120-40 UNJC-3B
N/A 0.630 N/A 0.116 N/A 0.143 N/A 0.406 N/A 0.098 N/A 0.040 N/A 0.260 N/A 0.11 N/A 0.1120-40 UNJC-3B
N/A 0.661 N/A 0.142 N/A 0.171 N/A 0.437 N/A 0.098 N/A 0.047 N/A 0.265 N/A 0.14 N/A 0.1380-32 UNJC-3B
N/A 0.661 N/A 0.142 N/A 0.171 N/A 0.437 N/A 0.098 N/A 0.047 N/A 0.265 N/A 0.14 N/A 0.1380-32 UNJC-3B
N/A 0.661 N/A 0.142 N/A 0.171 N/A 0.437 N/A 0.098 N/A 0.047 N/A 0.265 N/A 0.14 N/A 0.1380-32 UNJC-3B
N/A 0.692 N/A 0.168 N/A 0.250 N/A 0.468 N/A 0.098 N/A 0.047 N/A 0.297 N/A 0.18 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.692 N/A 0.168 N/A 0.250 N/A 0.468 N/A 0.098 N/A 0.047 N/A 0.297 N/A 0.18 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.692 N/A 0.168 N/A 0.250 N/A 0.468 N/A 0.098 N/A 0.047 N/A 0.297 N/A 0.18 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.692 N/A 0.168 N/A 0.250 N/A 0.468 N/A 0.098 N/A 0.047 N/A 0.297 N/A 0.18 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.724 N/A 0.194 N/A 0.250 N/A 0.500 N/A 0.098 N/A 0.047 N/A 0.328 N/A 0.26 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.724 N/A 0.194 N/A 0.250 N/A 0.500 N/A 0.098 N/A 0.047 N/A 0.328 N/A 0.26 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.724 N/A 0.194 N/A 0.250 N/A 0.500 N/A 0.098 N/A 0.047 N/A 0.328 N/A 0.26 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.724 N/A 0.194 N/A 0.250 N/A 0.500 N/A 0.098 N/A 0.047 N/A 0.328 N/A 0.26 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.786 N/A 0.254 N/A 0.281 N/A 0.562 N/A 0.098 N/A 0.055 N/A 0.414 N/A 0.40 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 0.786 N/A 0.254 N/A 0.281 N/A 0.562 N/A 0.098 N/A 0.055 N/A 0.414 N/A 0.40 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 0.786 N/A 0.254 N/A 0.281 N/A 0.562 N/A 0.098 N/A 0.055 N/A 0.414 N/A 0.40 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 0.786 N/A 0.254 N/A 0.281 N/A 0.562 N/A 0.098 N/A 0.055 N/A 0.414 N/A 0.40 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 1.006 N/A 0.317 N/A 0.328 N/A 0.718 N/A 0.130 N/A 0.065 N/A 0.505 N/A 0.77 N/A 0.3125-24 UNJF-3B
1 - 25 of 28 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2