close
close
THREAD: AS8879
MATERIAL:
  • Nut and Housing - Carbon steel, heat treated.
  • Retainer

  • MF1968-(*) 7075-T6- Aluminum alloy.
    MF1968-(*)H, MF1968-(*)L and MF1968X(*)L - Carbon steel.
  • Seal

  • MF1968-(*) and MF1968X(*) - Rubber per MIL-R-6855, Class 1, grade 60, color black.
    MF1968-(*)H - Silicon rubber, shore A55-65, color red.
    MF1968-(*)L and MF1968X(*)L - Fluorosilicone rubber per AMS 3325 or MIL-R-25988, Type II, Class 1, Durometer A70, color blue.
FINISH:
  • Nut

  • MF1968-(*)H and MF1968-(*)L - Cadmium plate per AMS-QQ-P-416, Type II, Class 2, plus Kaylube molybdenum disulfide dry film lubricant coat per AS5272.
    MF1968X(*) and MF1968X(*)L - Cadmium plated per fed. spec. AMS-QQ-P-416, Type II, Class 2.
  • Housing - Cadmium plate per fed. spec. AMS-QQ-P-416, Type II, Class 2.
  • Retainer

  • MF1968-(*) - Anodize coating per MIL-C-5541.
    MF1968-(*)H, MF1968-(*)L and MF1968X(*)L - Cadmium plate per AMS-QQ-P-416, Type II Class 2.
  • Seal - None.
PERFORMANCE: NASM25027.FLOATABILITY: .020 min. radially from center.
PRESSURE RANGE: Up to 50 PSI (static differential pressure).
TEMPERATURE:
    MF1968-(*) and MF1968X(*) -65°F to +225°F.
    MF1968-(*)H -65°F to +450°F.
    MF1968-(*)L and MF1968X(*)L -65°F to +300°F.
1 - 25 of 25 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 

Item #

A - MAX

C

D - MIN

F - MAX

G - MAX

H - MAX

J

W - MAX

X - MAX

Approx. Weight (LBS/100)

Thread

Sort by
N/A 0.840 N/A 0.300-0.290 N/A 0.142 N/A 0.352 N/A 0.204 N/A 0.405 N/A 0.592-0.588 N/A 0.443 N/A 0.340 N/A 0.450 N/A 0.1120-40 UNJC-3B
N/A 0.840 N/A 0.300-0.290 N/A 0.142 N/A 0.352 N/A 0.204 N/A 0.405 N/A 0.592-0.588 N/A 0.443 N/A 0.340 N/A 0.450 N/A 0.1120-40 UNJC-3B
N/A 0.840 N/A 0.300-0.290 N/A 0.142 N/A 0.352 N/A 0.204 N/A 0.405 N/A 0.592-0.588 N/A 0.443 N/A 0.340 N/A 0.450 N/A 0.1120-40 UNJC-3B
N/A 0.840 N/A 0.300-0.290 N/A 0.142 N/A 0.352 N/A 0.204 N/A 0.405 N/A 0.592-0.588 N/A 0.443 N/A 0.340 N/A 0.450 N/A 0.1120-40 UNJC-3B
N/A 0.840 N/A 0.300-0.290 N/A 0.142 N/A 0.352 N/A 0.204 N/A 0.405 N/A 0.592-0.588 N/A 0.443 N/A 0.340 N/A 0.450 N/A 0.1120-40 UNJC-3B
N/A 0.840 N/A 0.300-0.290 N/A 0.173 N/A 0.352 N/A 0.221 N/A 0.405 N/A 0.592-0.588 N/A 0.443 N/A 0.340 N/A 0.460 N/A 0.1380-32 UNJC-3B
N/A 0.840 N/A 0.300-0.290 N/A 0.173 N/A 0.352 N/A 0.221 N/A 0.405 N/A 0.592-0.588 N/A 0.443 N/A 0.340 N/A 0.460 N/A 0.1380-32 UNJC-3B
N/A 0.840 N/A 0.300-0.290 N/A 0.173 N/A 0.352 N/A 0.221 N/A 0.405 N/A 0.592-0.588 N/A 0.443 N/A 0.340 N/A 0.460 N/A 0.1380-32 UNJC-3B
N/A 0.840 N/A 0.300-0.290 N/A 0.173 N/A 0.352 N/A 0.221 N/A 0.405 N/A 0.592-0.588 N/A 0.443 N/A 0.340 N/A 0.460 N/A 0.1380-32 UNJC-3B
N/A 0.840 N/A 0.300-0.290 N/A 0.173 N/A 0.352 N/A 0.221 N/A 0.405 N/A 0.592-0.588 N/A 0.443 N/A 0.340 N/A 0.460 N/A 0.1380-32 UNJC-3B
N/A 0.840 N/A 0.300-0.290 N/A 0.194 N/A 0.352 N/A 0.268 N/A 0.405 N/A 0.592-0.588 N/A 0.443 N/A 0.340 N/A 0.490 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.840 N/A 0.300-0.290 N/A 0.194 N/A 0.352 N/A 0.268 N/A 0.405 N/A 0.592-0.588 N/A 0.443 N/A 0.340 N/A 0.490 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.840 N/A 0.300-0.290 N/A 0.194 N/A 0.352 N/A 0.268 N/A 0.405 N/A 0.592-0.588 N/A 0.443 N/A 0.340 N/A 0.490 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.840 N/A 0.300-0.290 N/A 0.194 N/A 0.352 N/A 0.268 N/A 0.405 N/A 0.592-0.588 N/A 0.443 N/A 0.340 N/A 0.490 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.840 N/A 0.300-0.290 N/A 0.194 N/A 0.352 N/A 0.268 N/A 0.405 N/A 0.592-0.588 N/A 0.443 N/A 0.340 N/A 0.490 N/A 0.1640-32 UNJC-3B
N/A 0.840 N/A 0.300-0.290 N/A 0.220 N/A 0.352 N/A 0.268 N/A 0.405 N/A 0.592-0.588 N/A 0.443 N/A 0.340 N/A 0.510 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.840 N/A 0.300-0.290 N/A 0.220 N/A 0.352 N/A 0.268 N/A 0.405 N/A 0.592-0.588 N/A 0.443 N/A 0.340 N/A 0.510 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.840 N/A 0.300-0.290 N/A 0.220 N/A 0.352 N/A 0.268 N/A 0.405 N/A 0.592-0.588 N/A 0.443 N/A 0.340 N/A 0.510 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.840 N/A 0.300-0.290 N/A 0.220 N/A 0.352 N/A 0.268 N/A 0.405 N/A 0.592-0.588 N/A 0.443 N/A 0.340 N/A 0.510 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 0.840 N/A 0.300-0.290 N/A 0.220 N/A 0.352 N/A 0.268 N/A 0.405 N/A 0.592-0.588 N/A 0.443 N/A 0.340 N/A 0.510 N/A 0.1900-32 UNJF-3B
N/A 1.000 N/A 0.381-0.371 N/A 0.280 N/A 0.419 N/A 0.350 N/A 0.560 N/A 0.754-0.750 N/A 0.635 N/A 0.490 N/A 1.000 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 1.000 N/A 0.381-0.371 N/A 0.280 N/A 0.419 N/A 0.350 N/A 0.560 N/A 0.754-0.750 N/A 0.635 N/A 0.490 N/A 1.000 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 1.000 N/A 0.381-0.371 N/A 0.280 N/A 0.419 N/A 0.350 N/A 0.560 N/A 0.754-0.750 N/A 0.635 N/A 0.490 N/A 1.000 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 1.000 N/A 0.381-0.371 N/A 0.280 N/A 0.419 N/A 0.350 N/A 0.560 N/A 0.754-0.750 N/A 0.635 N/A 0.490 N/A 1.000 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
N/A 1.000 N/A 0.381-0.371 N/A 0.280 N/A 0.419 N/A 0.350 N/A 0.560 N/A 0.754-0.750 N/A 0.635 N/A 0.490 N/A 1.000 N/A 0.2500-28 UNJF-3B
1 - 25 of 25 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1